诚信档案
处理器 | MTK6580四核 | 3G ,4核4x 1.2GHz |
存储 | ROM+RAM, 8GB+1GB |
|
网络制式 | 双卡,双小卡(micro), 1.GSM:B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900; 2.3G:WCDMA B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900;
|
|
蓝牙 | BT4.0+EDR; 支持 SDAP, HSP, HFP, AVRCP, A2DP, OPP, PBAP。 |
|
WiFi | 支持2.4GHz Wi-Fi |
|
收音机 | 支持,耳机带天线 |
|
GPS | GPS, |
|
外置扩展 | / |
|
USB 接口 | Micro 5pin | 不支持OTG |
摄像头 | 后置500万像素摄像头,大功率闪光灯;前置200万像素摄像头。 |
|
存储T卡槽 | 支持,最大支持32GB |
|
通话功能 | 可拨打分机、来电显示 |
|
操作系统 | Android6.0以上原生系统,可注册GOOGLE帐号 | 自带GOOGLE中文输入法 |
UI界面 | Android6.0系统原生UI | 自带对讲工具,户外工具 |
|
|
|
|
|
|
显示屏 | 3.5英寸(IPS屏 960*640分辨率), |
|
音频系统 | 全双工方式同步音频记录及录音回放系统; 音频编解码格式:AMR, MIDI, MP3, AAC, AAC+ 内置大音量扬声器; 工况下麦克录音 | G.711/RawPCM/QCELP/EVRC/-B/-WB/ AMR-NB/-WB/GSM-EFR/-FH/-HR AAC+/Eaac/AMR-NB/-WB/G.711/WMA9/10 Pro |
3D加速度计 | 支持 |
|
3D陀螺仪 | 支持 | 可选,标配不带 |
电子指南针 | 支持 |
|
距离传感器 | 支持 |
|
光感传感器 | 支持 |
|
气压计 | 支持 | 可选,标配不带 |
NFC | 支持14443A Topza,14443A MIFARE UL,JIS 6319-4 Sony Felica,14443A/B NXP DESFire | NXP 547 |
视频编码格式 | 3gp/H.263/MPEG4 | H.264/MPEG-4/VP8/H.263 |
振动马达 | 支持 |
|
耳机 | 3.5mm |
|
麦克 | 支持 |
|
指示灯 | 支持三色,红、绿、蓝 |
|
视频解码格式 | 3gp/H.263/MPEG4 | MPEG-4/H.264/H.263/DivX/MEPG2/ VC1/Soreson/VP8 |
按键 | 侧面3个: “音量+ -” +对讲. | . |
电池 | 2700mAh, |
|
对讲 | 模拟对讲 |
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。游戏世界网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!